| 昭和61年10月 | トレーニングジム開設とともに外部スポーツ団体の指導を開始 |
| 平成4年8月 | 株式会社に法人化 健康運動、スポーツジムトレーニングなどの指導講習、体力測定&データ分析、運動器具販売、健康サプリメント食品販売として株式会社登記 |
| 〃 9月 | 中四国、近畿地区、営業開始 スポーツ関係、社会人クラブ、高校スポーツクラブなど10数団体と指導契約。同時にプロスポーツ団体を単発の筋力測定を実施 |
| 〃 11月 | 山口県庁フィットネスルーム指導委託を契約 (委託者:地方職員共済組合山口県支部 山口県知事) ※県庁舎内、全課代表職員の指導講習のため2年間実施 |
| 平成6年4月 | 東日本営業所開設(千葉県流山市) 関東、東北地区を営業エリアに指導講習&測定を新たに50団体以上と契約 |
| 平成9年8月 | 九州、北海道地区進出 九州、北海道を営業エリアに指導講習&測定を新たに20団体以上と契約 |
| 平成11年3月 | 3次元動作解析コンピューター測定装置ASPA(アスパ)導入 |
| 平成11年5月 | NHKおはよう日本で取材を受け全国へ紹介される。(スポーツ部門)同時に読売新聞全国版や、雑誌の取材などで当社業務が取り上げられ紹介される。 |
| 平成16年4月 | 指導講習&筋力測定業務の団体契約数100団体に達する。 |
平成18年12月 |
指導講習&筋力測定業務の団体契約数200団体に達する。 |